
Sinoscopio
sinoscopio
Artículo No. | Descripción | Demensión | Cantidad |
501.001 | Sinoscopio 0 ° | 4 * 175 | 1 |
501.002 | Sinoscopio 30 ° | 4 * 175 | 1 |
501.003 | Sinoscopio 70 ° | 4 * 175 | 1 |
501.004 | Pinza optica 0 ° | 1 | |
501.005 | membranas tijeras rectas | Derecho | 1 |
501.006 | membranas tijeras izquierda curvadas | Izquierda curvada | 1 |
501.007 | membranas tijeras curvas derecha | Curvada derecha | 1 |
501.008 | fórceps de corte | frente | 1 |
501.009 | pinza de corte inversa | 1 | |
501.010 | pinza de biopsia 0 ° | 105 mm | 1 |
501.011 | Fórceps para biopsia hasta curvatura 30 °. | 105 mm | 1 |
501.012 | Fórceps para biopsia hasta 45 ° curvada. | 105 mm | 1 |
501.013 | pinza de biopsia 90 ° | 105 mm | 1 |
501.014 | fórceps de biopsia en forma de grano | 105 mm | 1 |
501.015 | Pinza de biopsia 100 ° doble acción. | 1 | |
501.016 | pinza de biopsia 70 ° | 1 | |
501.017 | pinza de biopsia 70 ° | 1 | |
501.018 | pinzas de biopsia | 1 | |
501.019 | pinzas de biopsia | Dejado abierto | 1 |
501.02 | pinzas de biopsia | Derecho abierto | 1 |
501.021 | Fórceps para biopsia 45 ° sin succión. | Con succion | 1 |
501.022 | Cureta de antro (con agujero) | 1 | |
501.023 | cureta de antro | 1 | |
501.024 | fórceps de corte sinusal | 1 | |
501.025 | pinza de corte 0 ° | 1 | |
501.026 | Fórceps de corte hasta 30 ° curvado. | 1 | |
501.027 | tubo de succión | 3 * 125 | 1 |
501.028 | tubo de succión (recto) | 1 | |
501.029 | tubo de succión (recto) | 1 | |
501.03 | tubo de succión (curvado) | 1 | |
501.031 | tubo de succión (curvado) | 1 | |
501.032 | separador | 1 | |
501.033 | Cuchillo en forma de hoz | agudo | 1 |
501.034 | Cuchillo en forma de hoz | embotar | 1 |
501.035 | aguja de trocar | 4.2 * 100 | 1 |
501.036 | mango del endoscopio | 1 | |
501.037 | cable de fibra óptica | 4 * 1800 | 1 |
Total | 37 |
Etiqueta: Sinoscope, China, proveedores, fabricantes, fábrica, venta al por mayor, barato, precio, en stock, comprar descuento
Artículo anterior
Ent sinoscopioSiguiente artículo
GratisTambién podría gustarte
Envíeconsulta